Ítem | YT-33 | YT-45 | YT-52 | YT-60 | WL-60 | NM-W60 | LA-W52 | LA-W60 | SX55R |
Apariencia | Pasta | Líquido | Partículas | Partículas | Partículas | Partículas | Partículas | Partículas | Grumo blanco |
Punto de fusión, ℃ | Mín.30 | Mín.40 | Mín.53 | Mín.62 | 60-70 | 65-75 | -- | -- | -- |
Punto de congelación, ℃ | -- | -- | -- | -- | 60-67 | 59-69 | 50-56 | 57-63 | 54-56 |
Contenido de aceite,% | -- | -- | Máx.15 | Máx.8 | Máx.5 | Máx.3 | Máx.15 | Máx.6 | 1.7-2.4 |
Penetración @25℃, 1/10 mm | -- | -- | Máx.50 | Máx.30 | Máx.20 | Máx.20 | Máx.50 | 18-25 | -- |
N° de color | -- | -- | Mín.10 | Mín.10 | -- | Mín.20 | Mín.20 | Mín.20 | 30 |
Viscosidad cinemática, @100℃, mm²/s |
Máx.10 | Máx.10 | Máx.10 | Máx.10 | Máx.10 | Máx.10 | -- | -- | -- |
Olor | -- | -- | Máx.2 | Máx.2 | -- | -- | -- | -- | Máx.1 |
Ítem | YT-70 | WL-70 | NM-W70 | LA-W70 | WL-80 | NM-W80 |
Apariencia | Partículas | Partículas | Partículas | Partículas | Partículas | Partículas |
Punto de fusión, ℃ | 70-80 | Informe | 80-86 | Mín.72 | Informe | 85-90 |
Punto de congelación, ℃ | -- | 68-76 | 70-77 | 68-72 | 77-82 | 79-84 |
Contenido de aceite,% | Máx.6 | Máx.4 | Máx.2 | Máx.4 | Máx.3.5 | Máx.1 |
Penetración @25℃, 1/10 mm | Máx.25 | Máx.15 | Máx.20 | 10-16 | Máx.10 | Máx.15 |
N° de color | Mín.10 | -- | Mín.20 | 1-2 | -- | Mín.20 |
Viscosidad cinemática @100℃, mm²/s |
Máx.10 | 6.553 | 7.537 | -- | 8.073 | 8.591 |
Olor | Máx.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
Ítem | YT-85 | YT-90 | LA-W90 | SX70S | SX80 | FNP-0090 | FNP-0080 |
Apariencia | Partículas | Partículas/ microperlas/ polvo |
Partículas/ microperlas |
Grumo blanco | Grumo blanco | en polvo | Partículas |
Punto de fusión, ℃ | Mín.80 | Mín.90 | -- | -- | -- | 88.5-91.0 | 80.2 |
Punto de reblandecimiento, ℃ | Mín.90 | Mín.100 | -- | -- | -- | 90 | 80 |
Punto de fusión, ℃ | -- | -- | 90-95 | -- | Máx.105 | -- | -- |
Punto de congelación, ℃ | -- | -- | 80-85 | Mín.67 | Mín.81 | -- | -- |
Contenido de aceite,% | Máx.4 | Máx.5 | Máx.4 | Máx.0.5 | Máx.0.5 | -- | -- |
Penetración @25℃, 1/10 mm | Máx.8 | Máx.10 | 8-12 | Máx.8 | Máx.6 | 3 | 8 |
N° de color | -- | -- | Mín.15 | Mín.25 | Mín.25 | -- | -- |
Viscosidad cinemática @100℃, mm²/s |
Máx.15 | Máx.15 | -- | 5.8-6.0 | -- | 6-7.6 | -- |
Viscosidad cinemática @120℃, mm²/s |
-- | -- | -- | -- | Máx.9 | -- | -- |
Olor | Máx.3 | Máx.3 | -- | Máx.1 | Máx.2 | -- | -- |
Ítem | YT-95 | LA-W95 | YT-100 | NM-W105 | WL-105 | WL-115 | SX105 | H1 | FT 115H |
Apariencia | Partículas/ en polvo |
Partículas/ polvo/ microperlas |
Partículas/ en polvo |
Microperlas | Partículas | Microperlas | Cuentas | Perlas/ escamas/ polvo |
Partículas |
Punto de fusión, ℃ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.5±4 |
Punto de fusión, ℃ | Mín.97 | 95-100 | Mín.102 | 105-110 | Mín.103 | Mín.112 | Mín.120 | -- | -- |
Punto de congelación, ℃ | -- | 85-88 | -- | Mín.95 | Mín.93 | Mín.98 | 101-108 | 96-100 | -- |
Contenido de aceite,% | Máx.1 | Máx.3.5 | Máx.1 | Máx.0.5 | Máx.4 | Máx.0.3 | Máx.0.5 | -- | -- |
Penetración @25℃, 1/10 mm |
Máx.8 | 4-8 | Máx.5 | Máx.3 | Máx.6 | Máx.1 | Máx.0.5 | Máx.1 | 1 |
N° de color | 1-2 | Máx.15 | -- | Máx.15 | -- | -- | Máx.25 | Máx.15 | -- |
Viscosidad cinemática @100℃, mm²/s |
-- | -- | -- | 11.14 | -- | Máx.1 | Máx.25 | -- | 12-19 |
Olor | Máx.2 | -- | Máx.2 | -- | -- | -- | Máx.2 | -- | -- |